MSA 120 C-B con batteria AK 20 e caricatore AL 101
Una vera motosega STIHL
Motosega a batteria leggera per la cura del verde e per semplici lavori artigianali. Impugnatura morbida, sostituzione catena rapida e comoda grazie al tendicatena rapido STIHL, serbatoio olio con finestra d’ispezione trasparente, elevate prestazioni di taglio grazie alla catena PM3 1/4".
Dati tecnici
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Autonomia con batteria AK 30 min 1) | fino a 55 |
Autonomia con batteria AK 10 min 1) | fino a 18 |
Autonomia con batteria AK 20 min 1) | fino a 40 |
Tipologia catena | Picco Micro 3 (PM3) |
tensione nominale V | 36 |
peso kg 2) | 2.5-2.7 |
peso senza accumulatore libbre/pounds | 5.1 |
livello di pressione acustica dB(A) 3) | 83 |
capacità serbatoio olio catena oz | 3.7 |
capacità serbatoio olio catena cm3 | 110 |
livello di potenza sonora dB(A) 3) | 94 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) | 3.4 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 3.2 |
spranga Rollomatic E, lunghezza di taglio cm | 30 |
passo della catena | 1/4"P |
Tecnologia accumulatore | Lithium-Ion AK-System |
Batteria consigliata | AK 20 |
corrente nominale A | 23.6 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 0.8 |
durata esposizione giornaliera h | 0.5 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
classe di protezione | II,III |
hv | 2 |
valore delle vibrazioni ahv 1 utensile | 30 CM / 71 PM3 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 0.9 |
Dotazione di serie
Batteria AK 20
Batteria compatta agli ioni di litio con una potenza di 144 Wh. Con indicatore dello stato di carica (LED). Compatibile con i caricatori AL 101, AL 100, AL 300 e AL 500.
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Peso batteria | 1.2 kg |
Tensione (V) | 36 V |
Contenuto energia | 108 Wh |
Capacità nominale secondo IEC 61960 | 2.8 Ah |